3. Lig toplu sonuçlar

Nesine 3. Lig 3. Küme’de 9. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış karşılaşmasında Osmaniyespor FK, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Küçükçekmece Sinopspor, kümede liderliğini sürdürdü.

Grupta 9. hafta maçlarının tamamlanmasının akabinde oluşan puan durumu şu halde:

O G B M A Y AV P
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ 9 6 2 1 18 7 11 20
2.52 ORDUSPOR FK 9 5 2 2 11 6 5 17
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 9 5 2 2 15 12 3 17
4.ÇORLU SPOR 1947 9 5 1 3 10 6 4 16
5.ALİAĞA FUTBOL 9 3 6 0 12 3 9 15
6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 9 4 1 4 12 9 3 13
7.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ 9 4 1 4 12 12 0 13
8.KARABÜK İDMANYURDU SPOR 9 3 4 2 9 9 0 13
9.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ 9 3 3 3 6 9 -3 12
10.PAZARSPOR 9 2 5 2 10 6 4 11
11.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 9 2 4 3 7 8 -1 10
12.BAYBURT ÖZEL YÖNETİM SPOR 9 2 4 3 9 12 -3 10
13.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9 2 3 4 12 14 -2 9
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR 9 2 3 4 8 16 -8 9
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR 9 1 2 6 6 15 -9 5
16.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR 9 0 3 6 1 14 -13 3
İlginizi Çekebilir:Bursa’dan dünya şampiyonu çıktı: 14 yaşındaki Arya Aydoğan kazandı
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Fatih Erbakan’a, ‘Erdoğan’ şoku: Hakkımı helal etmiyorum!
Mert Günok memnun olmadı
Harvard Üniversitesi’ne soruşturma açıldı
Süper Lig’in çöl fırtınası
Yolcusundan fazla para alan taksi şoförü neye uğradığını şaşırdı
Erdoğan’ın danışmanları birbirine düştü. Twitter’dan atıştılar
ivedik otokaporta | © 2024 |

betkolik betcio betzula betgit tempobet sahabet betmoon starzbet tipobet Hostes Başkent Haber sahabet ömer betgar bahiscom bahiscom